CARACTÉRISTIQUES
Dissipateur thermique en aluminium extrudé | o (Separate) |
Balance / Bass / Treble / Loudness | o / o / o / – |
Nombres de canaux | 2 |
Topologie à courant contre réaction | o |
Composants sélectionnés | o |
USB-B/Optique/ coaxiale/ USB-A | – / – / – / – |
Version du module damplification hyper-dynamique (HDAM) | SA3, SA2 |
Composants audio haut de gamme | o |
Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | – / – / o |
Transformateur : torique / El | SMPS |
Circuit symétrique PCB | o |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Auto power off | o |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 534 x 522 x 255 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 17.6 |
Cordon d’alimentation détachable | o |
Dimensions Maximum (W x D x H) in mm | 443 x 431 x 130 |
Façade métallique | o |
Consommation en W | 130 |
Télécommande | RC002PMND |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.2 |
Télécommande système | o |
Poids en kg | 14.8 |